Lichtzahl | ||
1 | Tiefschattenpflanze | noch bei <1%, selten bei >30% rel. Bel. |
2 | tiefschattig bis schattig | |
3 | Schattenpflanze | meist bei <5% rel. Beleuchtungsstärke |
4 | schattig bis halbschattig | schattige bis halbschattige Standorte |
5 | Halbschattenpflanze | nur ausnahmsweise in vollem Licht |
6 | halbschattig bis halblicht | selten bei weniger als 20% relativer Beleuchtungsstärke |
7 | Halblichtpflanze | meist im Volllicht, aber auch bis 30% r.B. |
8 | Lichtpflanze | nur ausnahmsweise <40% rel. Bel. |
9 | Volllichtpflanze | nur an voll bestrahlten Stellen, nicht <50% |
x | indifferent | umspannt eine Amplitude von zumindest fünf Stufen |
Temperaturzahl | ||
1 | Kältezeiger | nur in der alpinen und nivalen Stufe |
2 | kalt bis kühl | viele alpinen Arten; kalte bis kühle Standorte |
3 | Kühlezeiger | subalpin |
4 | kühl bis mäßigwarm | kühle bis mäßig warme Standorte |
5 | Mäßigwärmezeiger | in collinen - montanen Lagen |
6 | mäßigwarm bis warm | planar - collin; mäßig warme bis warme Standorte |
7 | Wärmezeiger | Schwerpunkt collin-planar, selten bis submontan |
8 | warm bis heiß | meist submediterran; ausschließlich collin-planar |
9 | extremer Wärmezeiger | nur collin-planar, an bes. wärmebegünstigten Stellen |
x | indifferent | große Höhenstufenamplitude, die zumindest fünf Stufen überspannt |
Kontinentalitätszahl | ||
1 | euozeanisch | süd- und westeuropäisch |
2 | ozeanisch | westeuropäisch |
3 | schwach ozeanisch | in großen Teilen Mitteleuropas |
4 | subozeanisch | mitteleuropäisch |
5 | intermediär | schwach subozeanisch / schwach subkont. |
6 | subkontinental | östliches Mitteleuropa, Osteuropa |
7 | schwach kontinental | eher osteuropäisch |
8 | kontinental | bei uns nur an Sonderstandorten |
9 | eukontinental | nicht im westl. Mitteleuropa, östl. s. selten |
x | indifferent | entspricht der Verbreitung in fast ganz Europa, oft gefördert durch menschliche Maßnahmen (Kulturflüchtlinge) |
Feuchtezahl | ||
1 | Starktrockniszeiger | an oftmals austrocknenden Stellen lebensfähig |
2 | stark trocken bis trocken | stark trockene bis trockene Verhältnisse |
3 | Trockniszeiger | auf trockenen Böden häufiger |
4 | trocken bis frisch | auf trockenen bis mittelfeuchten Böden |
5 | Frischezeiger | mittelfeuchte Böden; nicht nass, nicht austrocknend |
6 | frisch bis feucht | auf frischen bis durchfeuchteten Böden |
7 | Feuchtezeiger | auf gut durchfeuchteten Böden; nicht nass |
8 | feucht bis nass | auf feuchten bis durchnässten Böden |
9 | Nässezeiger | auf oft durchnässten, luftarmen Böden |
10 | Wechselwasserzeiger | vertragen kützere Zeiten ohne Wasserbedeckung |
11 | Wasserpflanze | wurzelt unter Wasser, Blätter zeitweilig über Wasser |
12 | Unterwasserpflanze | ständig oder fast immer untergetaucht |
x | indifferent | Vorkommen erstrecken sich über zumindest 5 Stufen der Feuchteskala |
= | Überschwemmungszeiger | |
~ | Zeiger für starken Wechsel | |
Reaktionszahl | ||
1 | Starksäurezeiger | niemals auf schwachsauren bis alkalischen Böden |
2 | stark sauer bis sauer | hauptsächlich auf sauren Böden |
3 | Säurezeiger | auf sauren Böden, ausnahmsweise auf neutralen Böden |
4 | sauer bis mäßig sauer | auf sauren bis mäßig sauren Böden |
5 | Mäßigsäurezeiger | auf stark sauren, neutralen-alkalischen Böden selten |
6 | neutral bis schwach sauer | mäßigsaure- bis schwachsaure-/schwachbasische Böden |
7 | Schwachsäure- bis Schwachbasenzeiger | niemals auf stark sauren Böden |
8 | schwach basisch bis basisch | meist auf Kalk weisend |
9 | Basen- und Kalkzeiger | stets auf kalkreichen Böden |
x | indifferent | kommt entlang dem Basenversorgungsgradienten über eine weite Spanne (zumindest fünf Stufen) hinweg vor |
Nährstoffzahl (N) | ||
1 | extremer Magerkeitszeiger | extrem N-arme Standorte |
2 | stickstoffärmste bis -arme Standorte anzeigend | sehr N-arme Standorte |
3 | Magerkeitszeiger | auf N-armen Standorten häufiger als auf mittelmäßigen |
4 | stickstoffarme bis mäßig stickstoffreiche Standorte anzeigend | auf mittelmäßig N-hältigen Standorten |
5 | schwacher Nährstoffzeiger | mäßig stickstoffreiche Standorte anzeigend, an armen und reichen seltener |
6 | mäßig nährstoffreiche bis nährstoffreiche Standorte anzeigend | auf N-reicheren Standorten häufiger |
7 | Nährstoffzeiger | an stickstoffreichen Standorten häufiger als an mittelmäßigen und nur ausnahmsweise an ärmeren |
8 | ausgesprochener Stickstoffzeiger | an nährstoffreichen bis übermäßig nährstoffreichen Standorten |
9 | Extremer Nährstoffzeiger | Verschmutzungszeiger, Viehlägerpflanze |
x | indifferent | kommt entlang dem Nährstoffversorgungsgradienten über eine weite Spanne hinweg vor |
Quellen: Ellenberg, Heinz: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. Ökologische Zeigerwerte der Gefäßpflanzen Österreichs Stapfia 117 (2024) |